Estatísticas dos times · Liga Nacional de Futevôlei
Pontos por jogo
- 1Botafogo17.9
- 2Atlético MG17.4
- 3Cruzeiro17.1
Pontos cedidos por jogo
- 1Botafogo12.9
- 2Bahia14.9
- 3Atlético MG15.3
Aproveitamento de ataque
- 1Botafogo58%
- 2Atlético MG55%
- 3Sport Recife53%
Defesas por jogo
- 1Bahia12.5
- 2Goiás12.2
- 3Internacional11.6
Bloqueios por jogo
- 1Goiás0.5
- 2São Paulo0.3
- 3Sport Recife0.2
Erros por jogo
- 1Botafogo1.9
- 2Atlético MG2.6
- 3Coritiba2.6
Todos os clubes
| Clube | J | V | PP/J | PC/J | Ataque | Def/J | Blq/J | Err/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botafogo | 15 | 14 | 17.9 | 12.9 | 58% | 11.1 | 0.0 | 1.9 |
| Atlético MG | 16 | 13 | 17.4 | 15.3 | 55% | 10.7 | 0.0 | 2.6 |
| Sport Recife | 17 | 12 | 16.4 | 15.4 | 53% | 10.2 | 0.2 | 2.9 |
| Bahia | 17 | 11 | 16.8 | 14.9 | 48% | 12.5 | 0.1 | 3.0 |
| Cruzeiro | 18 | 11 | 17.1 | 16.0 | 51% | 11.3 | 0.1 | 3.7 |
| Santos | 16 | 10 | 16.4 | 15.7 | 50% | 10.4 | 0.0 | 3.4 |
| Goiás | 17 | 7 | 16.2 | 16.5 | 43% | 12.2 | 0.5 | 4.5 |
| Internacional | 18 | 5 | 15.2 | 17.6 | 47% | 11.6 | 0.1 | 3.9 |
| São Paulo | 16 | 5 | 16.5 | 18.3 | 47% | 11.4 | 0.3 | 3.6 |
| Vitória | 17 | 5 | 15.0 | 16.5 | 47% | 11.3 | 0.0 | 3.7 |
| Vasco | 17 | 4 | 14.8 | 17.1 | 48% | 11.3 | 0.1 | 4.2 |
| Coritiba | 16 | 3 | 14.4 | 17.6 | 44% | 10.4 | 0.1 | 2.6 |
Médias de ataque, defesa e bloqueio usam só os jogos com scout, então uma rodada sem scout não derruba o número do clube.












