Tabela · Liga Nacional de Futevôlei
Classificação 2026
| # | Clube | J | V | D | Jogos | SJ | SP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 7 | 7 | 0 | 14-1 | +13 | +75 | 20 | VVVVV |
| 2 | Atlético MG | 7 | 6 | 1 | 13-3 | +10 | +35 | 18 | DVVVV |
| 3 | Sport Recife | 7 | 6 | 1 | 12-5 | +7 | +17 | 15 | VVDVV |
| 4 | Bahia | 7 | 5 | 2 | 11-6 | +5 | +33 | 14 | DVVDV |
| 5 | Cruzeiro | 7 | 4 | 3 | 11-7 | +4 | +20 | 14 | DDVVD |
| 6 | Santos | 7 | 5 | 2 | 10-6 | +4 | +11 | 13 | VDVVV |
| 7 | Goiás | 7 | 2 | 5 | 7-10 | -3 | -6 | 9 | DVDDD |
| 8 | São Paulo | 7 | 2 | 5 | 5-11 | -6 | -28 | 6 | VVDDD |
| 9 | Vitória | 7 | 2 | 5 | 5-12 | -7 | -25 | 5 | DDVVD |
| 10 | Internacional | 7 | 1 | 6 | 5-13 | -8 | -42 | 5 | VDDDD |
| 11 | Vasco | 7 | 1 | 6 | 4-13 | -9 | -39 | 4 | VDDDD |
| 12 | Coritiba | 7 | 1 | 6 | 3-13 | -10 | -51 | 3 | DDDDV |
Confronto é a série melhor de 3. Vitória por 2x0 vale 3 pontos, 2x1 vale 2, derrota por 1x2 vale 1 e por 0x2 vale 0. Série ainda em andamento não entra na tabela.
Receba os jogos da próxima rodada
Toda quarta de semana de rodada da Liga Nacional de Futevôlei, às 20h, mandamos os confrontos por email para você não perder nada.












