Fantasy · Liga Nacional de Futevôlei
Pontos de cada atleta no fantasy da Liga Nacional de Futevôlei, rodada a rodada, contados lance a lance a partir do scout. A rodada soma os jogos do atleta e o resultado do confronto do clube.
Como os pontos são contados
| Lance | Jogos 1 e 2 | 3º jogo |
|---|---|---|
| Ponto de terceira | +1 | +0,5 |
| Ponto de segunda | +2 | +1 |
| Ponto de primeira | +3 | +1,5 |
| Ace | +3 | +1,5 |
| Bloqueio | +3 | +1,5 |
| Ponto que fecha o jogo | +2 | +1 |
| Defesa, e o time faz o ponto | +0,5 | +0,5 |
| Defesa, e o time não faz o ponto | +0,25 | +0,25 |
| Ataque defendido pelo adversário | +0,25 | 0 |
| Bola de graça (para os dois em quadra) | -0,25 | -0,25 |
| Erro de saque | -2 | -2 |
| Erro de levantada | -1,75 | -1,75 |
| Erro de fundamento | -1,5 | -1,5 |
| Erro de recepção | -1,25 | -1,25 |
| Erro de ataque (fora ou na rede), rede e invasão | -1 | -1 |
| Erro de bloqueio | -0,5 | -0,5 |
| Cartão amarelo | -2 | -2 |
| Resultado do confronto | 2x0 +3 · 2x1 +2 · 1x2 +1 · 0x2 0 | |
O ponto é contado pelo toque em que saiu: de primeira é a bola devolvida direto no primeiro toque, de segunda é a acelerada e o resto é de terceira. No 3º jogo de um confronto os pontos valem a metade; erros e defesas valem igual.
71 atletas
| # | Atleta | Total | Média | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BeguinhaAtlético MGEsquerda | 186,75 | 26,7 | 32,75 | 21 | 22,25 | 28,75 | 24,25 | 32,5 | 25,25 |
| 2 | Dudu StorckCruzeiroDireita | 181,25 | 25,9 | 26,75 | 29,75 | 25,25 | 21,25 | 28,25 | 19,25 | 30,75 |
| 3 | FelipeBahiaEsquerda | 163,75 | 23,4 | 21,25 | 20,25 | 35,25 | 25 | 24,75 | 14,75 | 22,5 |
| 4 | Felipe AdãoBotafogoEsquerdaEx-pro | 155,25 | 22,2 | 24,25 | 17,5 | 20,25 | 15,25 | 24,5 | 33,5 | 20 |
| 5 | AmaurySantosEsquerda | 135,5 | 19,4 | 17,5 | 20 | 23,75 | 1,75 | 25 | 22,75 | 24,75 |
| 6 | ArthurInternacionalDireita | 134,75 | 22,5 | 25 | 10 | 36,25 | 27 | 24,5 | 12 | - |
| 7 | LapiseiraCoritibaDireita | 134,25 | 19,2 | 24,25 | 11,25 | 22,25 | 17,5 | 15,75 | 15 | 28,25 |
| 8 | BryanGoiásEsquerda | 132,5 | 18,9 | 11,5 | 14 | 28,75 | 27 | 30,25 | 8,25 | 12,75 |
| 9 | JukaGoiásDireita | 125,25 | 17,9 | 34 | 18 | 8 | 15,25 | 10,5 | 15,25 | 24,25 |
| 10 | MichelSport RecifeDireita | 124,75 | 20,8 | - | 33 | 26,75 | 22,75 | 6,25 | 16,75 | 19,25 |
| 11 | TavinhoBotafogoDireita | 124,5 | 20,8 | 22,75 | 20,5 | 27 | 17 | 21 | 16,25 | - |
| 12 | Zé LuisBahiaDireitaEx-pro | 104,75 | 15 | 18,75 | 13 | 15 | 21 | 17,5 | 5,25 | 14,25 |
| 13 | DuduInternacionalEsquerda | 96 | 13,7 | 13,5 | 11 | 14,25 | 14 | 9,75 | 8,25 | 25,25 |
| 14 | Bernardo BulksCruzeiroEsquerda | 95,75 | 13,7 | 15 | 16,25 | 11,5 | 21,25 | 16,75 | 9,25 | 5,75 |
| 15 | Edson JunioSão PauloEsquerda | 90,5 | 12,9 | 9,25 | 5,75 | 15,75 | 22,75 | 8,25 | 22 | 6,75 |
| 16 | Iago PortoAtlético MGDireita | 86,25 | 12,3 | 4,75 | 12,25 | 10,25 | 20,75 | 19 | 5,75 | 13,5 |
| 17 | João ETVascoDireita | 77,25 | 19,3 | 14,5 | 21,5 | 24,25 | - | - | 17 | - |
| 18 | Fred XavierVitóriaEsquerdaEx-pro | 74,75 | 10,7 | 6 | 3,75 | 11,75 | 11,5 | 13,75 | 21 | 7 |
| 19 | Rodrigo FabriSão PauloEsquerdaEx-pro | 73,25 | 12,2 | 6,75 | 10,75 | 10,25 | 18,5 | 5 | - | 22 |
| 20 | Gui BSBBotafogoEsquerda | 73 | 10,4 | 7 | 11,25 | 13,75 | 7,75 | 6 | 11,25 | 16 |
| 21 | Moisés LimaSport RecifeEsquerdaEx-pro | 61,25 | 10,2 | - | 8,25 | 13,5 | 16,25 | -1,25 | 8,75 | 15,75 |
| 22 | PedrinhoVitóriaDireita | 60 | 20 | - | - | - | - | 23 | 23,75 | 13,25 |
| 23 | SandreySport RecifeEsquerda | 59,75 | 14,9 | - | 14 | 10,5 | 22,5 | - | - | 12,75 |
| 24 | Arilton JuniorCoritibaEsquerdaEx-pro | 57,25 | 9,5 | - | 8,75 | 11 | 8,75 | 11,75 | 2 | 15 |
| 25 | BreitnerSantosDireitaEx-pro | 55 | 9,2 | 3,25 | 8 | 13,25 | -0,25 | 13 | 17,75 | - |
| 26 | IndioBahiaDireita | 46,5 | 7,8 | 11,25 | 10,5 | 7,5 | 8,25 | - | 2,75 | 6,25 |
| 27 | Tavinho BASantosDireita | 45,5 | 15,2 | 23 | - | - | - | 3 | - | 19,5 |
| 28 | ViniciusSão PauloDireita | 44,5 | 11,1 | 6,75 | - | 13,5 | 14,75 | - | - | 9,5 |
| 29 | LandimSport RecifeEsquerda | 43,25 | 14,4 | 17,75 | - | - | - | 5,5 | 20 | - |
| 30 | GiovaneSão PauloDireita | 42 | 7 | 7 | 5,75 | 17,25 | 2,25 | 5,5 | 4,25 | - |
| 31 | ManciniAtlético MGDireitaEx-pro | 41,75 | 7 | - | 7,75 | 2,25 | 11,25 | 5 | 9 | 6,5 |
| 32 | NeguebinhaVascoEsquerda | 38,25 | 12,8 | - | - | 26,25 | - | - | 1,25 | 10,75 |
| 33 | Alex DiasGoiásEsquerdaEx-pro | 37 | 5,3 | 0,5 | 9,5 | 3 | 7,25 | 5,25 | 1,5 | 10 |
| 34 | RondyVitóriaDireita | 34,25 | 17,1 | - | - | 24,5 | 9,75 | - | - | - |
| 35 | Renan MagnagoVitóriaEsquerda | 34,25 | 11,4 | - | - | - | - | 14,25 | 9,5 | 10,5 |
| 36 | VinaCoritibaEsquerda | 30 | 6 | - | 4 | 6,5 | 9,75 | 5 | 4,75 | - |
| 37 | BrisaSantosDireita | 29 | 9,7 | - | - | - | 13,75 | 7 | 8,25 | - |
| 38 | Rubens CardosoInternacionalDireitaEx-pro | 28 | 4 | 6,25 | -1,5 | 12 | 3,5 | 3,75 | -4,5 | 8,5 |
| 39 | AlecGolVascoEsquerdaEx-pro | 27,75 | 5,6 | 8,25 | 6,75 | - | 4,5 | - | 7,5 | 0,75 |
| 40 | CapixabaSão PauloDireita | 27 | 9 | - | 7,25 | - | - | 7 | 12,75 | - |
| 41 | SouzaCruzeiroEsquerdaEx-pro | 26,25 | 6,6 | - | - | - | 6,5 | 11,25 | 5,25 | 3,25 |
| 42 | JamelBotafogoDireita | 23,25 | 7,8 | 6,25 | - | - | 8,25 | - | - | 8,75 |
| 43 | YanVascoDireita | 22,25 | 11,1 | - | - | - | 10,25 | 12 | - | - |
| 44 | FahelAtlético MGDireitaEx-pro | 20,75 | 10,4 | 12 | - | - | 8,75 | - | - | - |
| 45 | DaviVascoEsquerda | 19,25 | 9,6 | - | - | - | - | 10,25 | 9 | - |
| 46 | CarlinhosVitóriaEsquerda | 19 | 9,5 | 8,25 | 10,75 | - | - | - | - | - |
| 47 | VTSport RecifeDireita | 19 | 9,5 | 16,5 | - | 2,5 | - | - | - | - |
| 48 | Diego SouzaSport RecifeDireitaEx-pro | 17,75 | 17,8 | 17,75 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Leo PaulinhoCruzeiroEsquerdaEx-pro | 17,5 | 5,8 | 13 | 5,5 | -1 | - | - | - | - |
| 50 | Gustavo VieiraVitóriaDireita | 16,25 | 8,1 | 8,25 | 8 | - | - | - | - | - |
| 51 | Bruno BarrosVascoEsquerda | 15,75 | 7,9 | 3,75 | - | - | 12 | - | - | - |
| 52 | JuninhoSantosDireita | 13,75 | 13,8 | - | - | 13,75 | - | - | - | - |
| 53 | Pablo SouzaVascoEsquerda | 13,25 | 6,6 | - | 13,5 | - | - | - | - | -0,25 |
| 54 | Vitor SantanaCoritibaEsquerda | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 55 | IuriBahiaDireita | 11,75 | 11,8 | - | - | - | - | 11,75 | - | - |
| 56 | TTiago LuisSantosDireitaEx-pro | 11,25 | 11,3 | - | - | - | - | - | - | 11,25 |
| 57 | JalissonVitóriaEsquerda | 11 | 5,5 | - | - | 7,25 | 3,75 | - | - | - |
| 58 | KauanBahiaDireita | 9,25 | 9,3 | - | - | - | 9,25 | - | - | - |
| 59 | DedéVascoDireitaEx-pro | 9 | 4,5 | - | - | 2,5 | - | 6,5 | - | - |
| 60 | MuriloBahiaEsquerda | 8 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 3 |
| 61 | Hernane BrocadorSão PauloEsquerdaEx-pro | 7,5 | 7,5 | - | - | - | - | - | 7,5 | - |
| 62 | EnzoCoritibaEsquerda | 6,25 | 6,3 | 6,25 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | NeguinhoSantosDireita | 5,5 | 5,5 | - | 5,5 | - | - | - | - | - |
| 64 | GGui JacaréVascoDireita | 5,25 | 5,3 | - | - | - | - | - | - | 5,25 |
| 65 | ScarpelliCruzeiroDireita | 4,25 | 4,3 | - | - | - | 4,25 | - | - | - |
| 66 | VVitor CarneiroVascoDireita | 3,5 | 1,8 | - | 2 | - | - | - | - | 1,5 |
| 67 | FranklinInternacionalDireita | 3,25 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | 3,25 |
| 68 | MMatheus LacerdaInternacionalEsquerda | 2,25 | 2,3 | - | - | - | - | - | 2,25 | - |
| 69 | GGabriel LeiteCoritibaEsquerdaEx-pro | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 70 | MarcolaVitóriaDireita | 1,25 | 1,3 | - | - | - | - | - | 1,25 | - |
| 71 | WillVitóriaDireita | 0,5 | 0,3 | -0,5 | 1 | - | - | - | - | - |














































































