Liga Nacional de Futevôlei · 5ª Rodada
Mesquita - RJ · Liga Nacional de Futevôlei
Pontos por jogo
- 1Atlético MG18.0
- 2Bahia18.0
- 3Botafogo18.0
Pontos cedidos por jogo
Aproveitamento de ataque
- 1Botafogo71%
- 2Cruzeiro63%
- 3Atlético MG58%
Defesas por jogo
Bloqueios por jogo
- 1Goiás0.7
- 2Bahia0.5
- 3Internacional0.3
Erros por jogo
Todos os clubes
| Clube | J | V | PP/J | PC/J | Ataque | Def/J | Blq/J | Err/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético MG | 2 | 2 | 18.0 | 15.5 | 58% | 8.0 | 0.0 | 3.0 |
| Bahia | 2 | 2 | 18.0 | 13.0 | 52% | 12.0 | 0.5 | 3.0 |
| Botafogo | 2 | 2 | 18.0 | 8.5 | 71% | 11.0 | 0.0 | 0.5 |
| Cruzeiro | 2 | 2 | 18.0 | 14.0 | 63% | 13.0 | 0.0 | 2.5 |
| Santos | 3 | 2 | 14.7 | 14.3 | 52% | 9.0 | 0.0 | 3.7 |
| Vitória | 3 | 2 | 16.3 | 14.0 | 51% | 9.3 | 0.0 | 1.7 |
| Goiás | 3 | 1 | 14.3 | 14.7 | 43% | 8.7 | 0.7 | 3.3 |
| Internacional | 3 | 1 | 14.0 | 16.3 | 51% | 9.7 | 0.3 | 4.3 |
| Coritiba | 2 | 0 | 14.0 | 18.0 | 45% | 10.0 | 0.0 | 1.0 |
| São Paulo | 2 | 0 | 13.0 | 18.0 | 40% | 12.0 | 0.0 | 3.0 |
| Sport Recife | 2 | 0 | 8.5 | 18.0 | 36% | 4.0 | 0.0 | 5.5 |
| Vasco | 2 | 0 | 15.5 | 18.0 | 58% | 9.0 | 0.0 | 2.0 |
Médias de ataque, defesa e bloqueio usam só os jogos com scout, então uma rodada sem scout não derruba o número do clube.












