Estatísticas do jogador · Liga Nacional de Futevôlei
33 atletas
Pontos
- 1
FelipeBahia118 - 2
BeguinhaAtlético MG117 - 3
AmaurySantos105 - 4
BryanGoiás95 - 5
DuduInternacional85 - 6
Felipe AdãoBotafogo83
Defesas
- 1
FelipeBahia93 - 2
BeguinhaAtlético MG90 - 3
Felipe AdãoBotafogo86 - 4
AmaurySantos82 - 5
BryanGoiás72 - 6
Fred XavierVitória66
Pontos de bloqueio
- 1
Edson JunioSão Paulo2/3 - 2
BryanGoiás2/3 - 3
MuriloBahia1/1 - 4
Vitor SantanaCoritiba1/1 - 5
LandimSport Recife1/1
Pontos de pé
- 1
Edson JunioSão Paulo66/90 - 2
BeguinhaAtlético MG49/58 - 3
Bernardo BulksCruzeiro48/71 - 4
SandreySport Recife41/52 - 5
AmaurySantos41/57 - 6
FelipeBahia32/44
Pontos de cabeça
- 1
FelipeBahia85/177 - 2
Felipe AdãoBotafogo79/165 - 3
BryanGoiás72/162 - 4
BeguinhaAtlético MG66/140 - 5
AmaurySantos60/118 - 6
DuduInternacional53/113
Aproveitamento de ataques
- 1
SandreySport Recife78%47/60 - 2
Renan MagnagoVitória65%31/48 - 3
Gui BSBBotafogo63%41/65 - 4
Bernardo BulksCruzeiro63%75/119 - 5
Edson JunioSão Paulo62%79/127 - 6
BeguinhaAtlético MG58%115/198
Todos os atletas
| Atleta | Clube | J | Pts | Def | Blq | Pé | Cab | Apr | Erros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe | Bahia | 17 | 118 | 93 | 0 | 32/44 | 85/177 | 52% | 26 |
Beguinha | Atlético MG | 16 | 117 | 90 | 0 | 49/58 | 66/140 | 58% | 13 |
Amaury | Santos | 16 | 105 | 82 | 0 | 41/57 | 60/118 | 57% | 33 |
Bryan | Goiás | 17 | 95 | 72 | 2/3 | 20/35 | 72/162 | 47% | 32 |
Dudu | Internacional | 18 | 85 | 58 | 0/1 | 31/47 | 53/113 | 53% | 26 |
Felipe Adão | Botafogo | 15 | 83 | 86 | 0 | 0 | 79/165 | 48% | 12 |
Edson Junio | São Paulo | 16 | 82 | 41 | 2/3 | 66/90 | 12/36 | 62% | 16 |
Bernardo Bulks | Cruzeiro | 18 | 76 | 41 | 0 | 48/71 | 25/46 | 63% | 16 |
Fred Xavier | Vitória | 17 | 54 | 66 | 0 | 2/2 | 50/150 | 35% | 23 |
Moisés | Sport Recife | 15 | 50 | 55 | 0 | 2/9 | 47/140 | 33% | 23 |
Sandrey | Sport Recife | 10 | 47 | 9 | 0 | 41/52 | 5/7 | 78% | 3 |
Ari | Coritiba | 14 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47/129 | 36% | 16 |
Gui BSB | Botafogo | 13 | 42 | 18 | 0 | 25/33 | 15/31 | 63% | 4 |
Rodrigo Fabri | São Paulo | 13 | 38 | 56 | 0 | 0/2 | 35/119 | 30% | 13 |
Neguebinha | Vasco | 7 | 32 | 30 | 0 | 6/9 | 26/48 | 56% | 7 |
Renan Magnago | Vitória | 9 | 31 | 13 | 0 | 10/15 | 21/33 | 65% | 5 |
Souza | Cruzeiro | 11 | 29 | 32 | 0 | 0 | 29/71 | 41% | 16 |
Vina | Coritiba | 11 | 29 | 21 | 0 | 1/2 | 27/66 | 42% | 6 |
Landim | Sport Recife | 6 | 28 | 18 | 1/1 | 14/22 | 9/22 | 55% | 7 |
AlecGol | Vasco | 12 | 18 | 51 | 0 | 0/1 | 17/68 | 26% | 14 |
Bruno Barros | Vasco | 4 | 16 | 10 | 0 | 9/12 | 5/22 | 43% | 5 |
Alex Dias | Goiás | 17 | 16 | 63 | 0 | 0 | 16/73 | 22% | 16 |
Carlinhos | Vitória | 4 | 15 | 7 | 0 | 9/18 | 5/11 | 50% | 2 |
Davi | Vasco | 4 | 13 | 10 | 0 | 1/3 | 10/19 | - | 2 |
Pablo | Vasco | 4 | 12 | 2 | 0 | 7/13 | 5/7 | - | 2 |
Leo Paulinho | Cruzeiro | 7 | 12 | 29 | 0 | 0/1 | 10/28 | 37% | 9 |
Jalisson | Vitória | 4 | 11 | 12 | 0 | 10/16 | 1/4 | - | 6 |
Vitor Santana | Coritiba | 3 | 9 | 10 | 1/1 | 3/7 | 5/9 | - | 4 |
Hernane Brocador | São Paulo | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6/19 | - | 2 |
Enzo | Coritiba | 2 | 5 | 8 | 0 | 1/2 | 4/12 | - | 2 |
Murilo | Bahia | 2 | 4 | 0 | 1/1 | 3/3 | 0 | - | 2 |
| MMatheus Lacerda | Internacional | 1 | 3 | 1 | 0 | 3/4 | 0/2 | - | 1 |
| GGabriel Leite | Coritiba | 2 | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 2/13 | - | 4 |
Aproveitamento só aparece a partir de 30 bolas atacadas, para uma sequência curta não virar o topo da lista.




























