Botafogo Futevôlei
Botafogo é um time de futevôlei, 1º colocado da Liga Nacional de Futevôlei 2026, com 20 pontos em 7 confrontos. Quem mais joga: Felipe Adão, Gui BSB e Tavinho. Soma 15 partidas no Areia Score, com 14 vitórias e 1 derrota. Último torneio: Liga Nacional de Futevôlei 8ª Rodada. Última partida em 23 de outubro de 2026.
Liga:
Elenco (4 atletas)
| Atleta | J | V | Pts | Aprov. | Erros |
|---|---|---|---|---|---|
| Felipe AdãoEx-proEsquerda | 15 | 14 | 83 | 48% | 12 |
| Gui BSBEsquerda | 14 | 13 | 42 | 63% | 4 |
| TavinhoDireita | 13 | 12 | 71 | 68% | 8 |
| JamelDireita | 5 | 5 | 9 | 64% | 4 |
Pontos, aproveitamento, defesas, bloqueios e erros contam só as partidas com scout.
Partidas17
Vitórias14
Derrotas1
Atleta
| Torneio | Coloc. | PJ | V/D | Pontos | Ataque | Bloq. | Ace | Erros | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Nacional de Futevôlei · 8ª Rodada | - | 2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Liga Nacional de Futevôlei · 7ª Rodada | - | 2 | 2/0 | 36/25 | 23 | 0 | 1 | 6 | 53% |
| Liga Nacional de Futevôlei · 6ª Rodada | - | 2 | 2/0 | 36/22 | 28 | 0 | 0 | 2 | 61% |
| Liga Nacional de Futevôlei · 5ª Rodada | - | 2 | 2/0 | 36/17 | 22 | 0 | 2 | 1 | 73% |
| Liga Nacional de Futevôlei · 4ª Rodada | - | 2 | 2/0 | 36/26 | 28 | 0 | 0 | 7 | 70% |
| Liga Nacional de Futevôlei · 3ª Rodada | - | 2 | 2/0 | 36/29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 47% |
| Liga Nacional de Futevôlei · 2ª Rodada | - | 2 | 2/0 | 37/30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 64% |
| Liga Nacional de Futevôlei · 1ª Rodada | - | 3 | 2/1 | 51/44 | 42 | 0 | 0 | 7 | 61% |
Últimas partidas
- VBotafogo 18 x 11 VascoLiga Nacional de Futevôlei · 7ª Rodada
- VBotafogo 18 x 14 VascoLiga Nacional de Futevôlei · 7ª Rodada
- VBotafogo 18 x 11 CoritibaLiga Nacional de Futevôlei · 6ª Rodada
- VBotafogo 18 x 11 CoritibaLiga Nacional de Futevôlei · 6ª Rodada
- VBotafogo 18 x 8 Sport RecifeLiga Nacional de Futevôlei · 5ª Rodada



