Estatísticas do jogador · Liga Nacional de Futevôlei
38 atletas
Pontos
- 1
Dudu StorckCruzeiro126 - 2
ArthurInternacional113 - 3
LapiseiraCoritiba95 - 4
JukaGoiás94 - 5
MichelSport Recife85 - 6
TavinhoBotafogo71
Defesas
- 1
Zé LuisBahia99 - 2
Dudu StorckCruzeiro99 - 3
Rubens CardosoInternacional87 - 4
MichelSport Recife80 - 5
LapiseiraCoritiba79 - 6
JukaGoiás73
Pontos de bloqueio
- 1
JukaGoiás7/9 - 2
GiovaneSão Paulo3/4 - 3
MichelSport Recife3/5 - 4
ArthurInternacional2/2 - 5
João ETVasco1/3 - 6
IndioBahia1/1
Pontos de pé
- 1
Iago PortoAtlético MG58/70 - 2
ArthurInternacional54/72 - 3
JukaGoiás44/59 - 4
Dudu StorckCruzeiro44/58 - 5
MichelSport Recife39/53 - 6
IndioBahia36/46
Pontos de cabeça
- 1
Dudu StorckCruzeiro79/186 - 2
LapiseiraCoritiba72/139 - 3
ArthurInternacional52/116 - 4
TavinhoBotafogo51/81 - 5
João ETVasco47/91 - 6
Zé LuisBahia43/144
Aproveitamento de ataques
- 1
GiovaneSão Paulo76%31/41 - 2
Iago PortoAtlético MG74%63/85 - 3
TavinhoBotafogo68%71/104 - 4
IndioBahia66%39/59 - 5
MichelSport Recife63%81/129 - 6
Tavinho BASantos59%19/32
Todos os atletas
| Atleta | Clube | J | Pts | Def | Blq | Pé | Cab | Apr | Erros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudu Storck | Cruzeiro | 18 | 126 | 99 | 1/1 | 44/58 | 79/186 | 50% | 26 |
Arthur | Internacional | 16 | 113 | 60 | 2/2 | 54/72 | 52/116 | 57% | 12 |
Lapiseira | Coritiba | 16 | 95 | 79 | 0 | 17/30 | 72/139 | 53% | 10 |
Juka | Goiás | 17 | 94 | 73 | 7/9 | 44/59 | 39/114 | 48% | 29 |
Michel | Sport Recife | 15 | 85 | 80 | 3/5 | 39/53 | 41/74 | 63% | 14 |
Tavinho | Botafogo | 13 | 71 | 57 | 0 | 19/22 | 51/81 | 68% | 8 |
João ET | Vasco | 11 | 68 | 55 | 1/3 | 18/25 | 47/91 | 55% | 23 |
Iago Porto | Atlético MG | 16 | 63 | 30 | 0 | 58/70 | 4/14 | 74% | 7 |
Zé Luis | Bahia | 17 | 52 | 99 | 0 | 2/3 | 43/144 | 32% | 12 |
Pedrinho | Vitória | 9 | 45 | 40 | 0 | 27/34 | 16/42 | 57% | 8 |
Indio | Bahia | 14 | 40 | 17 | 1/1 | 36/46 | 3/13 | 66% | 10 |
Breitner | Santos | 14 | 34 | 42 | 0 | 4/12 | 28/82 | 34% | 16 |
Giovane | São Paulo | 14 | 34 | 28 | 3/4 | 25/32 | 4/7 | 76% | 10 |
Vinicius | São Paulo | 9 | 33 | 29 | 0/1 | 3/13 | 27/67 | 39% | 12 |
Rubens Cardoso | Internacional | 18 | 25 | 87 | 0 | 0/2 | 25/106 | 23% | 30 |
Rondy | Vitória | 4 | 23 | 33 | 0 | 10/19 | 13/33 | 44% | 7 |
Mancini | Atlético MG | 14 | 23 | 41 | 0 | 0 | 22/75 | 30% | 16 |
Tavinho BA | Santos | 5 | 20 | 16 | 0 | 10/16 | 9/16 | 59% | 1 |
Brisa | Santos | 5 | 19 | 9 | 0/1 | 15/21 | 3/5 | - | 3 |
Capixaba | São Paulo | 7 | 17 | 19 | 0 | 5/10 | 11/29 | 41% | 5 |
Yan | Vasco | 4 | 16 | 9 | 0 | 7/11 | 8/16 | - | 2 |
Dedé | Vasco | 6 | 16 | 20 | 0 | 7/14 | 9/28 | 38% | 14 |
Fahel | Atlético MG | 3 | 13 | 10 | 0 | 0 | 13/28 | - | 5 |
VT | Sport Recife | 3 | 10 | 2 | 0 | 3/5 | 7/9 | - | 2 |
Gustavo Vieira | Vitória | 4 | 9 | 17 | 0 | 0 | 8/17 | - | 4 |
Jamel | Botafogo | 5 | 9 | 6 | 0 | 6/8 | 3/6 | - | 4 |
Diego Souza | Sport Recife | 2 | 8 | 9 | 0 | 0/1 | 7/15 | - | 0 |
Juninho | Santos | 3 | 7 | 7 | 0 | 2/8 | 5/15 | - | 0 |
Will | Vitória | 4 | 7 | 3 | 0/1 | 0 | 6/13 | - | 5 |
Iuri | Bahia | 2 | 6 | 3 | 0 | 4/8 | 2/4 | - | 0 |
| GGui Jacaré | Vasco | 2 | 5 | 1 | 0 | 5/7 | 0 | - | 0 |
| TTiago Luis | Santos | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5/14 | - | 1 |
| VCarneiro | Vasco | 3 | 5 | 4 | 0 | 4/5 | 1/5 | - | 2 |
Kauan | Bahia | 2 | 3 | 1 | 0 | 3/4 | 0 | - | 1 |
Neguinho | Santos | 2 | 3 | 3 | 0 | 2/4 | 0/1 | - | 0 |
Scarpelli | Cruzeiro | 2 | 3 | 3 | 0 | 2/2 | 1/2 | - | 0 |
Franklin | Internacional | 2 | 1 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/2 | - | 1 |
Marcola | Vitória | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 0/1 | - | 3 |
Aproveitamento só aparece a partir de 30 bolas atacadas, para uma sequência curta não virar o topo da lista.


































