Sport Recife Futevôlei
Sport Recife é um time de futevôlei, 3º colocado da Liga Nacional de Futevôlei 2026, com 15 pontos em 7 confrontos. Quem mais joga: Michel, Moisés Lima e Sandrey. Soma 17 partidas no Areia Score, com 12 vitórias e 5 derrotas. Último torneio: Liga Nacional de Futevôlei 8ª Rodada. Última partida em 23 de outubro de 2026.
Liga:
Elenco (6 atletas)
| Atleta | J | V | Pts | Aprov. | Erros |
|---|---|---|---|---|---|
| MichelDireita | 16 | 11 | 85 | 63% | 14 |
| Moisés LimaEx-proEsquerda | 15 | 10 | 50 | 33% | 23 |
| SandreyEsquerda | 11 | 8 | 47 | 78% | 3 |
| LandimEsquerda | 6 | 4 | 28 | 55% | 7 |
| VTDireita | 3 | 3 | 10 | 71% | 2 |
| Diego SouzaEx-proDireita | 3 | 2 | 8 | 44% | 0 |
Pontos, aproveitamento, defesas, bloqueios e erros contam só as partidas com scout.
Partidas19
Vitórias12
Derrotas5
Atleta
| Torneio | Coloc. | PJ | V/D | Pontos | Ataque | Bloq. | Ace | Erros | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Nacional de Futevôlei · 8ª Rodada | - | 2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Liga Nacional de Futevôlei · 7ª Rodada | - | 2 | 2/0 | 36/29 | 29 | 1 | 0 | 3 | 60% |
| Liga Nacional de Futevôlei · 6ª Rodada | - | 2 | 2/0 | 36/30 | 26 | 0 | 0 | 5 | 60% |
| Liga Nacional de Futevôlei · 5ª Rodada | - | 2 | 0/2 | 17/36 | 16 | 0 | 0 | 11 | 43% |
| Liga Nacional de Futevôlei · 4ª Rodada | - | 3 | 2/1 | 55/50 | 46 | 1 | 0 | 5 | 59% |
| Liga Nacional de Futevôlei · 3ª Rodada | - | 3 | 2/1 | 51/46 | 39 | 1 | 0 | 14 | 57% |
| Liga Nacional de Futevôlei · 2ª Rodada | - | 3 | 2/1 | 48/41 | 38 | 0 | 1 | 7 | 55% |
| Liga Nacional de Futevôlei · 1ª Rodada | - | 2 | 2/0 | 36/30 | 28 | 1 | 1 | 4 | 62% |
Últimas partidas
- VSport Recife 18 x 16 InternacionalLiga Nacional de Futevôlei · 7ª Rodada
- VSport Recife 18 x 13 InternacionalLiga Nacional de Futevôlei · 7ª Rodada
- VSport Recife 18 x 16 GoiásLiga Nacional de Futevôlei · 6ª Rodada
- VSport Recife 18 x 14 GoiásLiga Nacional de Futevôlei · 6ª Rodada
- DSport Recife 8 x 18 BotafogoLiga Nacional de Futevôlei · 5ª Rodada





