Liga Nacional de Futevôlei · 4ª Rodada
Nova Lima - MG · Liga Nacional de Futevôlei
Pontos
Defesas
Pontos de bloqueio
- 1
JukaGoiás1/2 - 2
Edson JunioSão Paulo1/2 - 3
MichelSport Recife1/1
Pontos de pé
- 1
Edson JunioSão Paulo22/29 - 2
ArthurInternacional15/20 - 3
SandreySport Recife15/21 - 4
Bernardo BulksCruzeiro13/17 - 5
BrisaSantos9/13 - 6
Iago PortoAtlético MG9/11
Pontos de cabeça
- 1
ArthurInternacional14/33 - 2
BeguinhaAtlético MG12/18 - 3
BryanGoiás12/27 - 4
MichelSport Recife12/19 - 5
Felipe AdãoBotafogo11/21 - 6
Fred XavierVitória11/23
Aproveitamento de ataques
- 1
TavinhoBotafogo79%11/14 - 2
Iago PortoAtlético MG77%10/13 - 3
BeguinhaAtlético MG73%16/22 - 4
DuduInternacional73%16/22 - 5
SandreySport Recife71%17/24 - 6
JalissonVitória70%7/10
Top pontuadores do torneio
| Atleta | Pts | Def | Blq | Pé | Cab | Apr | Erros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur | 29 | 15 | 0 | 15/20 | 14/33 | 55% | 3 |
Edson Junio | 26 | 9 | 1/2 | 22/29 | 3/8 | 68% | 4 |
Bernardo Bulks | 19 | 7 | 0 | 13/17 | 4/10 | 66% | 3 |
Michel | 19 | 16 | 1/1 | 6/9 | 12/19 | 62% | 3 |
Sandrey | 17 | 4 | 0 | 15/21 | 1/2 | 71% | 1 |
Beguinha | 16 | 14 | 0 | 4/4 | 12/18 | 73% | 0 |
Dudu | 16 | 13 | 0 | 5/6 | 11/16 | 73% | 3 |
Dudu Storck | 16 | 12 | 0 | 4/4 | 11/21 | 60% | 2 |
Bryan | 13 | 11 | 0/1 | 1/2 | 12/27 | 45% | 3 |
Vinicius | 12 | 10 | 0/1 | 1/2 | 11/21 | 52% | 2 |
Brisa | 11 | 6 | 0 | 9/13 | 1/3 | 65% | 1 |
Felipe Adão | 11 | 7 | 0 | 0 | 11/21 | 52% | 4 |
Fred Xavier | 11 | 8 | 0 | 0 | 11/23 | 48% | 4 |
Lapiseira | 11 | 10 | 0 | 1/2 | 9/16 | 58% | 0 |
Tavinho | 11 | 6 | 0 | 6/6 | 5/8 | 79% | 2 |
Moisés | 11 | 12 | 0 | 0 | 11/27 | 41% | 1 |
Rodrigo Fabri | 11 | 16 | 0 | 0/2 | 11/31 | 33% | 2 |
Bruno Barros | 10 | 8 | 0 | 5/5 | 3/17 | 42% | 3 |
Felipe | 10 | 13 | 0 | 0 | 9/19 | 47% | 0 |
Iago Porto | 10 | 8 | 0 | 9/11 | 0/1 | 77% | 0 |
Zé Luis | 10 | 12 | 0 | 1/1 | 7/19 | 43% | 1 |
Juka | 9 | 9 | 1/2 | 5/7 | 3/9 | 50% | 3 |
Rondy | 8 | 15 | 0 | 1/4 | 7/18 | 36% | 4 |
Ari | 7 | 7 | 0 | 0 | 7/19 | 37% | 2 |
Jalisson | 7 | 4 | 0 | 7/10 | 0 | 70% | 3 |
Vina | 7 | 5 | 0 | 0/1 | 7/20 | 33% | 1 |
Souza | 7 | 10 | 0 | 0 | 7/23 | 30% | 3 |
Amaury | 6 | 5 | 0 | 3/3 | 3/7 | 55% | 4 |
AlecGol | 5 | 12 | 0 | 0 | 5/17 | 29% | 4 |
Yan | 5 | 6 | 0 | 0/3 | 4/9 | 38% | 2 |
Giovane | 5 | 4 | 0/1 | 4/5 | 1/2 | - | 3 |
Fahel | 4 | 5 | 0 | 0 | 4/10 | 40% | 1 |
Alex Dias | 4 | 5 | 0 | 0 | 4/9 | 44% | 1 |
Gui BSB | 4 | 1 | 0 | 3/3 | 1/3 | - | 0 |
Indio | 4 | 2 | 0 | 3/4 | 1/2 | - | 0 |
Mancini | 4 | 6 | 0 | 0 | 4/12 | 33% | 0 |
Kauan | 3 | 1 | 0 | 3/4 | 0 | - | 1 |
Scarpelli | 3 | 3 | 0 | 2/2 | 1/2 | - | 0 |
Rubens Cardoso | 3 | 15 | 0 | 0 | 3/18 | 17% | 5 |
Breitner | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/8 | 20% | 3 |
Jamel | 2 | 1 | 0 | 2/2 | 0 | - | 1 |
Dedé | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | - | 0 |
Aproveitamento só aparece a partir de 30 bolas atacadas, para uma sequência curta não virar o topo da lista.



























