Brasil Open · Etapa 15
Arena 7 - Belo Horizonte · LBF
Pontos
Defesas
Pontos de bloqueio
Pontos de pé
Pontos de cabeça
Aproveitamento de ataques
- 1NNykolasNykolas e Amaury89%8/9
- 2
JukaJuka e Bryan76%16/21 - 3
SandreySandrey e Michel72%18/25 - 4
VTLéo Bulks e VT71%15/21 - 5
BeguinhaBeguinha e Iago Porto70%16/23 - 6
DuduDudu e Arthur67%8/12
Top pontuadores do torneio
| Atleta | Pts | Def | Blq | Pé | Cab | Apr | Erros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan | 39 | 15 | 0/1 | 4/4 | 35/57 | 64% | 10 |
Preto Mágico | 33 | 27 | 0/2 | 21/29 | 12/20 | 66% | 5 |
Gui BSB | 25 | 13 | 1/1 | 15/21 | 9/20 | 59% | 6 |
Murilo | 25 | 13 | 4/6 | 12/21 | 9/21 | 50% | 3 |
Brisa | 22 | 8 | 0/3 | 20/35 | 2/8 | 51% | 5 |
Juka | 21 | 8 | 4/4 | 14/19 | 2/2 | 76% | 5 |
Felipe | 18 | 14 | 1/1 | 9/11 | 8/25 | 47% | 6 |
Gui Nascimento | 18 | 6 | 0 | 14/23 | 4/10 | 55% | 1 |
Sandrey | 18 | 12 | 0 | 15/18 | 3/7 | 72% | 6 |
Beguinha | 16 | 11 | 0 | 13/17 | 3/6 | 70% | 0 |
Pedrinho | 16 | 8 | 3/3 | 10/13 | 3/7 | 65% | 3 |
| DDudu Andrade | 15 | 13 | 0 | 5/7 | 9/20 | 52% | 2 |
VT | 15 | 3 | 0 | 10/13 | 5/8 | 71% | 3 |
Davi | 14 | 8 | 1/2 | 7/8 | 5/13 | 59% | 5 |
Arthur | 13 | 6 | 1/2 | 11/13 | 1/9 | 55% | 4 |
Tavinho | 12 | 6 | 0/1 | 7/9 | 5/9 | 67% | 3 |
Renan Magnago | 11 | 10 | 0 | 4/8 | 7/11 | 58% | 6 |
Scarpelli | 11 | 16 | 1/3 | 2/3 | 8/17 | 50% | 5 |
Michel | 10 | 11 | 0/2 | 9/13 | 0/6 | 50% | 2 |
Tavinho BA | 9 | 5 | 0 | 7/12 | 1/4 | 53% | 2 |
Dudu | 9 | 6 | 1/2 | 5/7 | 3/5 | 67% | 3 |
Iago Porto | 9 | 11 | 1/1 | 8/13 | 0/1 | 57% | 2 |
| NNykolas | 8 | 5 | 0 | 8/8 | 0/1 | 89% | 0 |
Amaury | 7 | 5 | 0 | 5/5 | 1/5 | 55% | 4 |
Indio | 6 | 5 | 0 | 5/6 | 1/1 | - | 2 |
Bernardo Bulks | 5 | 1 | 0 | 4/10 | 1/3 | 38% | 4 |
Rhuan | 5 | 6 | 0 | 0/1 | 5/15 | 31% | 1 |
Paulinho | 4 | 4 | 0 | 3/9 | 1/4 | 31% | 4 |
Léo Bulks | 4 | 1 | 0/2 | 3/5 | 1/4 | 44% | 4 |
Dudu Storck | 2 | 4 | 0 | 0/3 | 2/7 | 20% | 1 |
Marcola | 2 | 5 | 0/1 | 2/4 | 0/2 | - | 0 |
Matteus | 2 | 3 | 0 | 2/4 | 0/1 | - | 0 |
Aproveitamento só aparece a partir de 30 bolas atacadas, para uma sequência curta não virar o topo da lista.

























