Brasil Open · Etapa 15
Arena 7 - Belo Horizonte · LBF
Pontos por jogo
Pontos cedidos por jogo
Aproveitamento de ataque
Defesas por jogo
Bloqueios por jogo
Erros por jogo
Todas as duplas
| Dupla | J | V | PP/J | PC/J | Ataque | Def/J | Blq/J | Err/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murilo e Preto Mágico | 4 | 3 | 17.3 | 15.3 | 59% | 10.0 | 1.0 | 2.0 |
| Beguinha e Iago Porto | 2 | 2 | 18.0 | 11.0 | 65% | 11.0 | 0.5 | 1.0 |
| Indio e Felipe | 3 | 2 | 16.3 | 15.0 | 53% | 9.5 | 0.5 | 4.0 |
| Juka e Bryan | 4 | 2 | 16.5 | 15.5 | 67% | 5.8 | 1.0 | 3.8 |
| Pedrinho e Renan Magnago | 2 | 2 | 18.0 | 13.0 | 62% | 9.0 | 1.5 | 4.5 |
| Sandrey e Michel | 2 | 2 | 18.0 | 14.0 | 62% | 11.5 | 0.0 | 4.0 |
| Scarpelli e Dudu Andrade | 2 | 2 | 18.0 | 14.0 | 51% | 14.5 | 0.5 | 3.5 |
| Tavinho e Gui BSB | 3 | 2 | 16.3 | 15.3 | 61% | 6.3 | 0.3 | 3.0 |
| Davi e Brisa | 3 | 1 | 15.0 | 17.3 | 54% | 5.3 | 0.3 | 3.3 |
| Dudu e Arthur | 3 | 1 | 16.3 | 18.7 | 59% | 6.0 | 1.0 | 3.5 |
| Gui Nascimento e Rhuan | 3 | 1 | 15.7 | 16.7 | 47% | 6.0 | 0.0 | 1.0 |
| Léo Bulks e VT | 3 | 1 | 15.0 | 16.3 | 63% | 2.0 | 0.0 | 3.5 |
| Bernardo e Dudu Storck | 2 | 0 | 14.0 | 20.0 | 30% | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| Marcola e Tavinho BA | 2 | 0 | 13.0 | 18.0 | 48% | 10.0 | 0.0 | 2.0 |
| Nykolas e Amaury | 2 | 0 | 15.0 | 18.0 | 70% | 10.0 | 0.0 | 4.0 |
| Paulinho e Matteus | 2 | 0 | 13.0 | 18.0 | 33% | 7.0 | 0.0 | 4.0 |
Médias de ataque, defesa e bloqueio usam só os jogos com scout, então uma rodada sem scout não derruba o número da dupla.
