Santa Luzia 500
Santa Luzia - Portugal · Footvolley League of Champions
Pontos por jogo
Pontos cedidos por jogo
Aproveitamento de ataque
Defesas por jogo
Bloqueios por jogo
Erros por jogo
Todas as duplas
| Dupla | J | V | PP/J | PC/J | Ataque | Def/J | Blq/J | Err/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Otero e Juan Silva | 6 | 6 | 18.2 | 11.2 | 53% | 13.5 | 0.0 | 4.8 |
| Bone H. Wellenhof e Michael Elias | 6 | 4 | 17.2 | 12.0 | 40% | 14.2 | 0.0 | 3.5 |
| Kleyber e Lucas Pinheiro | 6 | 4 | 16.7 | 13.3 | 45% | 12.0 | 0.0 | 4.5 |
| Alejandro Faurlin e Arturo Bernal | 5 | 2 | 14.2 | 17.0 | 33% | 12.6 | 0.0 | 5.6 |
| Daniel Duarte e Nivaldo Barros | 2 | 2 | 18.0 | 13.5 | 31% | 21.0 | 0.0 | 5.5 |
| João Alcantara e Saeed Asiaban | 4 | 2 | 14.8 | 13.0 | 37% | 11.3 | 0.3 | 4.0 |
| Raul Curvelo e Paulo Junior | 3 | 2 | 16.3 | 9.7 | 43% | 10.7 | 0.0 | 2.0 |
| André Rachadinho e Antonio Custodinho | 2 | 1 | 15.0 | 17.5 | 30% | 12.5 | 0.0 | 4.5 |
| David Nilsson e Alessandro Agostini | 5 | 1 | 8.8 | 17.6 | 24% | 7.6 | 0.0 | 8.8 |
| Gui Fernandes e Sven Körner | 2 | 1 | 16.0 | 17.0 | 37% | 11.0 | 0.0 | 4.5 |
| João Sotero e Cláudio Cavaco | 2 | 1 | 12.5 | 15.0 | 34% | 13.5 | 0.0 | 7.5 |
| Nerynho Schaitl e Nano | 2 | 1 | 17.0 | 14.5 | 51% | 10.0 | 0.0 | 5.5 |
| Simão Felix e Filipe Blunck | 4 | 1 | 11.0 | 15.5 | 29% | 10.5 | 0.0 | 5.0 |
| Thiago Neves e Carlos Lima | 2 | 1 | 14.5 | 16.0 | 48% | 8.5 | 0.0 | 5.0 |
| David Dias e Fábio Murracas | 2 | 0 | 15.0 | 18.0 | 40% | 11.0 | 0.0 | 4.0 |
| Pedro Garrido e André Costa | 2 | 0 | 13.5 | 18.0 | 24% | 19.5 | 0.0 | 8.5 |
| Thiago Serpa e Gustavo Fernandes | 3 | 0 | 8.7 | 18.0 | 25% | 10.3 | 0.0 | 9.3 |
Médias de ataque, defesa e bloqueio usam só os jogos com scout, então uma rodada sem scout não derruba o número da dupla.
