2° Etapa, Portimão
Portimão - Praia da Rocha · Campeonato Nacional de Portugal
Pontos por jogo
Pontos cedidos por jogo
Aproveitamento de ataque
Defesas por jogo
Bloqueios por jogo
Erros por jogo
Todas as duplas
| Dupla | J | V | PP/J | PC/J | Ataque | Def/J | Blq/J | Err/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Otero e Juan Silva | 8 | 8 | 18.0 | 9.4 | 52% | 14.5 | 0.0 | 3.6 |
| Antonio Custodinho e Fabio Murraças | 8 | 6 | 17.6 | 13.8 | 33% | 22.3 | 0.0 | 4.8 |
| Bruno Carvalho e Kleyber Silva | 8 | 6 | 16.4 | 13.6 | 32% | 15.4 | 0.0 | 3.3 |
| João Sotero e Cláudio Cavaco | 9 | 4 | 13.6 | 16.8 | 23% | 14.4 | 0.0 | 4.4 |
| Lucas Pinheiro e João Alcantara | 6 | 4 | 17.5 | 14.2 | 37% | 17.6 | 0.0 | 3.2 |
| Djalmir Andrade e Francisco Gonçalves | 6 | 3 | 15.2 | 14.8 | 37% | 10.0 | 0.0 | 4.7 |
| Marco Flores e João Souza | 6 | 2 | 14.2 | 16.3 | 33% | 10.8 | 0.0 | 4.5 |
| Vitor Veloso e Ricardo Pereira | 4 | 2 | 17.3 | 15.5 | 39% | 16.7 | 0.0 | 6.7 |
| Alexandre Bentes e Thiago Neves | 5 | 1 | 13.8 | 18.0 | 21% | 16.7 | 0.0 | 6.3 |
| André Rachadinho e Nivaldo Barros | 3 | 1 | 16.7 | 17.0 | 32% | 16.7 | 0.0 | 6.7 |
| Daniel Duarte e Guilherme Santos | 4 | 1 | 13.8 | 17.0 | 22% | 13.7 | 0.0 | 5.7 |
| Frank Tavares e Paulo Junior | 3 | 0 | 12.3 | 19.0 | 21% | 15.7 | 0.0 | 7.0 |
| João Sá e Luis Serrão | 3 | 0 | 11.3 | 18.0 | 27% | 10.3 | 0.0 | 8.0 |
| Rodrigo Faísca e Raul Curvelo | 3 | 0 | 6.7 | 18.0 | 16% | 5.0 | 0.0 | 9.5 |
Médias de ataque, defesa e bloqueio usam só os jogos com scout, então uma rodada sem scout não derruba o número da dupla.
