Open Nacional · Etapa 35
Alphaville - SP · CBFv
Pontos
Defesas
Pontos de bloqueio
Pontos de pé
Pontos de cabeça
Aproveitamento de ataques
- 1
DuduDudu e Arthur74%20/27 - 2
Gui BSBTavinho e Gui BSB74%75/102 - 3
JukaJuka e Bryan73%19/26 - 4
Iago PortoBeguinha e Iago Porto73%67/92 - 5
Preto MágicoPreto Mágico e Vitor Santana68%15/22 - 6
Renan MagnagoPedrinho e Renan Magnago68%55/81
Top pontuadores do torneio
| Atleta | Pts | Def | Blq | Pé | Cab | Apr | Erros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gui BSB | 75 | 21 | 0 | 64/84 | 10/17 | 74% | 8 |
Iago Porto | 68 | 32 | 1/1 | 62/77 | 4/14 | 73% | 7 |
Beguinha | 57 | 26 | 0 | 39/50 | 16/31 | 68% | 6 |
Renan Magnago | 56 | 29 | 0 | 30/36 | 24/43 | 68% | 7 |
Tavinho | 56 | 26 | 0 | 37/56 | 18/32 | 62% | 7 |
Tavinho BA | 54 | 18 | 0/1 | 39/57 | 13/33 | 59% | 9 |
Edson Junio | 52 | 28 | 0/1 | 46/66 | 5/14 | 64% | 8 |
Iuri | 52 | 25 | 0 | 33/49 | 18/34 | 62% | 5 |
Arthur | 37 | 11 | 0 | 29/39 | 8/16 | 67% | 3 |
Pedrinho | 34 | 19 | 0/2 | 21/27 | 11/25 | 63% | 5 |
Bryan | 32 | 18 | 0 | 5/13 | 27/52 | 49% | 7 |
Rhuan | 28 | 10 | 1/1 | 18/22 | 8/17 | 68% | 3 |
Amaury | 28 | 27 | 1/2 | 17/25 | 6/16 | 58% | 9 |
Vitor Santana | 23 | 12 | 0/1 | 13/18 | 9/15 | 67% | 3 |
Giovane | 22 | 16 | 3/6 | 14/21 | 4/7 | 66% | 9 |
Daniel | 21 | 11 | 1/1 | 14/21 | 6/17 | 53% | 4 |
Dudu | 21 | 9 | 1/1 | 13/15 | 5/10 | 74% | 8 |
| LLucas Assis | 20 | 5 | 0 | 7/14 | 11/16 | 60% | 4 |
Juka | 20 | 13 | 0/1 | 13/16 | 6/10 | 73% | 7 |
| GGabrielzinho | 18 | 21 | 0/1 | 8/24 | 9/21 | 39% | 5 |
Léo Floriano | 18 | 5 | 0 | 12/14 | 4/10 | 65% | 3 |
Felipe Isse | 17 | 13 | 0 | 4/8 | 12/24 | 52% | 10 |
| PPedro | 17 | 16 | 0 | 10/16 | 7/20 | 47% | 4 |
Felipe | 16 | 20 | 0/1 | 5/10 | 9/16 | 56% | 5 |
Preto Mágico | 15 | 12 | 0 | 10/14 | 3/6 | 68% | 5 |
| TThierry | 13 | 11 | 0 | 1/2 | 12/25 | 48% | 6 |
| EEsquerda | 12 | 8 | 0 | 10/19 | 2/8 | 44% | 7 |
| BBaiano | 11 | 9 | 0 | 10/22 | 1/5 | 41% | 6 |
Lapiseira | 11 | 7 | 0 | 4/6 | 7/21 | 41% | 4 |
| HHeitor | 7 | 6 | 0 | 6/10 | 1/2 | 58% | 5 |
Vina | 6 | 5 | 0 | 1/5 | 5/17 | 27% | 3 |
Sergyn | 3 | 3 | 1/1 | 0 | 2/5 | - | 1 |
Aproveitamento só aparece a partir de 30 bolas atacadas, para uma sequência curta não virar o topo da lista.



















