Futevôlei Brasil · Etapa 33
Barra da Tijuca - RJ · CBFv
Pontos
Defesas
Pontos de bloqueio
Pontos de pé
Pontos de cabeça
Aproveitamento de ataques
- 1
TavinhoTavinho e Gui BSB69%56/81 - 2
Gui BSBTavinho e Gui BSB68%57/84 - 3
BrisaBrisa e Amaury63%31/49
Top pontuadores do torneio
| Atleta | Pts | Def | Blq | Pé | Cab | Apr | Erros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
João ET | 80 | 40 | 0 | 31/52 | 45/99 | 51% | 25 |
Tavinho | 58 | 34 | 0 | 19/22 | 37/59 | 69% | 9 |
Gui BSB | 57 | 38 | 0 | 35/45 | 22/39 | 68% | 4 |
Giovane | 50 | 22 | 1/1 | 41/62 | 8/29 | 54% | 11 |
Neguebinha | 46 | 41 | 0 | 18/26 | 28/53 | 58% | 9 |
Hiltinho | 41 | 21 | 0 | 26/38 | 14/31 | 58% | 6 |
Beguinha | 37 | 32 | 0 | 15/20 | 22/41 | 61% | 4 |
Franklin | 36 | 29 | 0 | 12/19 | 22/41 | 57% | 11 |
Murilo | 35 | 26 | 0 | 21/32 | 14/29 | 57% | 5 |
Brisa | 32 | 16 | 0/2 | 28/40 | 3/9 | 63% | 5 |
Bryan | 30 | 24 | 0 | 4/10 | 25/44 | 54% | 8 |
Felipe | 29 | 16 | 0 | 6/10 | 22/48 | 48% | 7 |
Renan Magnago | 29 | 12 | 0 | 10/15 | 19/33 | 59% | 6 |
Juka | 28 | 13 | 3/3 | 16/25 | 9/26 | 49% | 7 |
Pedrinho | 25 | 20 | 0 | 11/16 | 14/26 | 60% | 6 |
Jamel | 24 | 9 | 0 | 13/17 | 11/25 | 57% | 16 |
Will | 24 | 23 | 0 | 0 | 24/52 | 46% | 12 |
Rafa Longo | 23 | 19 | 0 | 12/17 | 11/30 | 49% | 6 |
Arthur | 21 | 11 | 0 | 2/5 | 17/35 | 49% | 5 |
Indio | 21 | 14 | 0 | 17/23 | 4/9 | 62% | 10 |
Dudu Storck | 18 | 10 | 0 | 3/5 | 15/29 | 53% | 5 |
Rhuan | 17 | 16 | 0 | 9/13 | 7/21 | 49% | 5 |
Vitinho | 16 | 4 | 0 | 3/6 | 11/19 | 58% | 4 |
Gui Nascimento | 14 | 21 | 0 | 2/13 | 12/36 | 29% | 6 |
Michel | 13 | 6 | 0 | 7/10 | 6/11 | 62% | 4 |
Bernardo Bulks | 12 | 5 | 0 | 8/18 | 3/13 | 35% | 8 |
Amaury | 12 | 10 | 0 | 7/7 | 5/13 | 60% | 5 |
Davi | 12 | 18 | 0 | 3/6 | 9/16 | 55% | 5 |
Scarpelli | 10 | 11 | 0 | 5/6 | 3/11 | 47% | 2 |
Edson Junio | 8 | 6 | 0 | 5/9 | 3/6 | 50% | 4 |
Dudu | 6 | 4 | 0 | 0/2 | 4/8 | 40% | 5 |
Léo Bulks | 6 | 4 | 0/1 | 3/5 | 3/7 | 50% | 5 |
Aproveitamento só aparece a partir de 30 bolas atacadas, para uma sequência curta não virar o topo da lista.





























