Estação Open · Etapa 16
Brasília - DF · CBFv
Pontos
Defesas
Pontos de bloqueio
Pontos de pé
- 1
FelipeIndio e Felipe62/79 - 2
IndioIndio e Felipe61/75 - 3
Edson JunioGiovane e Edson Junio56/69
Pontos de cabeça
- 1
FelipeIndio e Felipe37/72 - 2
BeguinhaBeguinha e Iago Porto26/40 - 3
BryanJuka e Bryan22/36
Aproveitamento de ataques
- 1
Tavinho BAAmaury e Tavinho BA81%17/21 - 2
Iago PortoBeguinha e Iago Porto78%39/50 - 3
Edson JunioGiovane e Edson Junio74%61/82
Top pontuadores do torneio
| Atleta | Pts | Def | Blq | Pé | Cab | Apr | Erros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe | 101 | 36 | 1/2 | 62/79 | 37/72 | 66% | 18 |
Gui BSB | 73 | 23 | 1/1 | 54/70 | 17/29 | 72% | 7 |
Indio | 73 | 48 | 5/6 | 61/75 | 6/16 | 74% | 13 |
Edson Junio | 62 | 21 | 1/1 | 56/69 | 5/13 | 74% | 12 |
Beguinha | 60 | 31 | 0 | 33/42 | 26/40 | 72% | 6 |
| EEsquerda | 40 | 21 | 1/1 | 27/40 | 12/28 | 57% | 8 |
Iago Porto | 40 | 12 | 1/1 | 36/43 | 3/7 | 78% | 9 |
Tavinho | 39 | 35 | 0/1 | 23/35 | 15/44 | 49% | 8 |
Giovane | 38 | 21 | 2/5 | 30/38 | 4/12 | 69% | 14 |
Murilo | 32 | 11 | 2/2 | 19/27 | 11/20 | 64% | 5 |
João ET | 32 | 13 | 5/5 | 9/11 | 15/29 | 62% | 3 |
Arthur | 27 | 8 | 0 | 21/29 | 6/9 | 71% | 3 |
Preto Mágico | 27 | 13 | 0/1 | 18/24 | 9/16 | 68% | 4 |
Bryan | 26 | 12 | 0 | 4/8 | 22/36 | 59% | 2 |
Amaury | 24 | 18 | 0 | 20/29 | 3/14 | 53% | 8 |
Juka | 23 | 13 | 1/2 | 18/28 | 4/14 | 52% | 7 |
Renan Magnago | 22 | 7 | 0 | 13/15 | 8/18 | 63% | 3 |
Léo Floriano | 19 | 9 | 3/4 | 9/11 | 7/14 | 64% | 5 |
Gui Nascimento | 19 | 11 | 0/1 | 15/26 | 4/15 | 46% | 4 |
Pedrinho | 19 | 8 | 0 | 14/16 | 4/9 | 72% | 3 |
Hiltinho | 17 | 3 | 0/1 | 13/22 | 3/5 | 59% | 3 |
Tavinho BA | 17 | 11 | 0 | 10/12 | 6/8 | 81% | 4 |
Cassiano | 16 | 3 | 0 | 10/13 | 5/8 | 68% | 4 |
Rhuan | 15 | 10 | 0 | 6/10 | 8/19 | 48% | 2 |
| GGleysin | 12 | 7 | 0 | 5/5 | 5/11 | 65% | 0 |
| PPedro Henrique | 12 | 6 | 0 | 5/11 | 5/8 | 57% | 2 |
Paraná | 10 | 2 | 0/1 | 4/5 | 3/9 | 50% | 0 |
Matteus | 9 | 6 | 0 | 6/10 | 2/4 | 60% | 1 |
Dudu | 9 | 9 | 0 | 4/6 | 5/7 | 64% | 6 |
Bruno Barros | 8 | 3 | 0 | 5/13 | 3/8 | 36% | 3 |
Saldanha | 7 | 7 | 0 | 0 | 7/18 | 39% | 4 |
| MMiranda | 4 | 6 | 0 | 4/5 | 0/1 | - | 0 |
Aproveitamento só aparece a partir de 30 bolas atacadas, para uma sequência curta não virar o topo da lista.





















