Estação Open · Etapa 14
Curitiba - Paraná · CBFv
Pontos
Defesas
Pontos de bloqueio
Pontos de pé
Pontos de cabeça
- 1
FelipeIndio e Felipe42/65 - 2
BeguinhaBeguinha e Giovane29/51 - 3
AmauryAmaury e Tavinho BA25/49
Aproveitamento de ataques
- 1MMunhozMunhoz e Santi76%25/33
- 2MMunizMuniz e Neguebinha72%18/25
- 3
BeguinhaBeguinha e Giovane69%79/114
Top pontuadores do torneio
| Atleta | Pts | Def | Blq | Pé | Cab | Apr | Erros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe | 82 | 29 | 0/1 | 39/52 | 42/65 | 68% | 9 |
Beguinha | 79 | 52 | 0/1 | 48/60 | 29/51 | 69% | 8 |
Tavinho BA | 67 | 26 | 1/1 | 50/78 | 16/23 | 64% | 8 |
Giovane | 64 | 35 | 3/4 | 55/75 | 3/11 | 68% | 8 |
Amaury | 57 | 33 | 0 | 29/37 | 25/49 | 64% | 15 |
Gui BSB | 41 | 14 | 0 | 29/39 | 12/21 | 68% | 3 |
Tavinho | 39 | 22 | 0 | 25/33 | 14/28 | 62% | 4 |
Gui Nascimento | 37 | 15 | 0 | 28/35 | 8/21 | 63% | 6 |
Renan Magnago | 36 | 17 | 0 | 15/21 | 20/37 | 60% | 5 |
Arthur | 35 | 20 | 0 | 14/20 | 20/40 | 56% | 2 |
Sergyn | 34 | 16 | 0 | 17/24 | 16/30 | 61% | 9 |
Indio | 34 | 30 | 0 | 25/33 | 9/16 | 68% | 7 |
| LLeandrinho | 29 | 8 | 0 | 14/23 | 15/26 | 59% | 5 |
| MMunhoz | 27 | 9 | 1/1 | 20/24 | 5/9 | 76% | 4 |
Rondy | 27 | 15 | 0 | 12/17 | 14/24 | 64% | 4 |
Neguebinha | 27 | 5 | 0/1 | 5/9 | 22/35 | 61% | 6 |
Hiltinho | 26 | 17 | 1/1 | 19/28 | 6/14 | 60% | 5 |
Bruno Barros | 23 | 11 | 2/2 | 9/16 | 9/22 | 50% | 5 |
Preto Mágico | 22 | 14 | 1/1 | 18/28 | 3/9 | 57% | 3 |
Edson Junio | 22 | 19 | 2/2 | 12/18 | 4/5 | 68% | 6 |
Murilo | 21 | 9 | 0 | 13/27 | 7/16 | 48% | 7 |
| MMuniz | 20 | 7 | 2/2 | 14/20 | 4/5 | 72% | 1 |
Dudu | 20 | 15 | 0 | 11/13 | 8/15 | 66% | 4 |
| EEnzo | 18 | 7 | 0/1 | 12/21 | 6/10 | 56% | 2 |
Jalisson | 17 | 13 | 0 | 13/21 | 1/4 | 56% | 7 |
Pedrinho | 15 | 10 | 0/1 | 9/12 | 6/14 | 58% | 3 |
| DDauan | 11 | 6 | 0 | 7/11 | 4/9 | 55% | 1 |
| VVitinho A | 11 | 9 | 1/1 | 9/12 | 1/8 | 50% | 6 |
| VVini | 10 | 11 | 0/1 | 1/4 | 9/20 | 40% | 5 |
Lapiseira | 7 | 5 | 0 | 3/4 | 4/11 | 47% | 2 |
| NNem | 6 | 12 | 0 | 5/9 | 0/5 | 36% | 1 |
| SSanti | 3 | 3 | 0/1 | 3/5 | 0/2 | - | 3 |
Aproveitamento só aparece a partir de 30 bolas atacadas, para uma sequência curta não virar o topo da lista.




















