CBFut · Etapa 18
Cuiabá - MT · LBF
Pontos
Defesas
Pontos de bloqueio
Pontos de pé
- 1
SandreySandrey e Michel59/80 - 2
FelipeIndio e Felipe31/37 - 3
DaviPedrinho e Davi31/36
Pontos de cabeça
- 1
ArthurDudu e Arthur56/118 - 2
FelipeIndio e Felipe43/77 - 3
DaviPedrinho e Davi36/59
Aproveitamento de ataques
- 1
DuduDudu e Arthur78%39/50 - 2
MarcolaBrisa e Marcola78%7/9 - 3
FranklinFranklin e Paraná69%33/48
Top pontuadores do torneio
| Atleta | Pts | Def | Blq | Pé | Cab | Apr | Erros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur | 77 | 42 | 2/3 | 18/24 | 56/118 | 50% | 14 |
Felipe | 75 | 31 | 1/3 | 31/37 | 43/77 | 62% | 12 |
Davi | 71 | 31 | 2/4 | 31/36 | 36/59 | 63% | 23 |
Sandrey | 64 | 35 | 1/1 | 59/80 | 3/19 | 62% | 5 |
Dudu | 50 | 24 | 11/19 | 21/22 | 18/24 | 78% | 25 |
Pedrinho | 49 | 41 | 5/6 | 30/36 | 14/25 | 66% | 9 |
Michel | 48 | 34 | 6/13 | 29/39 | 12/25 | 61% | 18 |
Franklin | 34 | 14 | 1/1 | 22/28 | 11/19 | 69% | 3 |
Rafa Longo | 30 | 12 | 2/3 | 21/28 | 7/15 | 64% | 4 |
Gui BSB | 30 | 29 | 0 | 16/18 | 14/34 | 55% | 3 |
Paraná | 30 | 20 | 5/7 | 6/9 | 18/33 | 55% | 5 |
Indio | 29 | 25 | 4/7 | 23/30 | 2/7 | 63% | 5 |
Matteus | 26 | 12 | 1/3 | 22/32 | 3/8 | 57% | 8 |
Fellipe M. | 24 | 18 | 0 | 9/9 | 15/42 | 45% | 2 |
Paulinho | 20 | 11 | 0 | 13/18 | 7/15 | 53% | 7 |
Preto Mágico | 18 | 7 | 1/2 | 11/16 | 6/9 | 59% | 4 |
Brisa | 17 | 3 | 0/2 | 13/15 | 3/7 | 64% | 6 |
Tavinho | 15 | 5 | 0/1 | 10/15 | 5/9 | 63% | 3 |
Sávio | 12 | 3 | 0 | 1/1 | 11/26 | 41% | 3 |
| 11 | 14 | 0/1 | 7/11 | 4/8 | 52% | 4 | |
Vitinho | 10 | 11 | 0/1 | 4/4 | 6/9 | 56% | 6 |
Beguinha | 9 | 7 | 0 | 3/3 | 6/16 | 47% | 0 |
Marcola | 8 | 1 | 1/1 | 7/7 | 0/1 | 78% | 4 |
Giovane | 7 | 6 | 1/2 | 5/9 | 1/2 | 46% | 4 |
Tavinho BA | 7 | 3 | 0 | 3/7 | 4/8 | 47% | 2 |
Sergyn | 6 | 1 | 0 | 2/2 | 4/8 | 55% | 3 |
Cassiano | 6 | 10 | 1/2 | 2/3 | 3/8 | 38% | 4 |
Amaury | 4 | 5 | 0 | 2/3 | 1/2 | - | 0 |
| DDenner | 4 | 1 | 0/1 | 3/5 | 1/5 | 33% | 4 |
| HHeytor | 4 | 4 | 0/1 | 4/5 | 0 | - | 3 |
Murilo | 3 | 2 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | - | 3 |
Edson Junio | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 0/1 | - | 2 |
Aproveitamento só aparece a partir de 30 bolas atacadas, para uma sequência curta não virar o topo da lista.






















