Big Wolf Cup · Etapa 1
Xangri-lá Gravataí - RS · LBF
Pontos
Defesas
Pontos de bloqueio
Pontos de pé
- 1
FelipeIndio e Felipe58/72 - 2
ArthurDudu e Arthur34/46 - 3
IndioIndio e Felipe33/42
Pontos de cabeça
Aproveitamento de ataques
- 1
GiovaneBiel e Giovane79%15/19 - 2BBielBiel e Giovane76%13/17
- 3
DaviDavi e Fernando71%24/34
Top pontuadores do torneio
| Atleta | Pts | Def | Blq | Pé | Cab | Apr | Erros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe | 91 | 53 | 0/3 | 58/72 | 33/73 | 61% | 18 |
Arthur | 49 | 28 | 2/2 | 34/46 | 13/33 | 55% | 10 |
Tavinho | 48 | 28 | 0 | 31/46 | 17/45 | 51% | 7 |
Gui BSB | 47 | 42 | 4/5 | 22/32 | 20/42 | 56% | 6 |
Vitinho | 43 | 32 | 0 | 17/23 | 23/40 | 56% | 12 |
Indio | 42 | 36 | 2/3 | 33/42 | 7/17 | 61% | 16 |
Michel | 39 | 19 | 3/4 | 31/45 | 4/10 | 58% | 11 |
Preto Mágico | 39 | 30 | 0 | 31/48 | 8/13 | 61% | 5 |
Rafa Longo | 39 | 19 | 4/7 | 18/24 | 17/42 | 51% | 11 |
Murilo | 38 | 30 | 1/2 | 32/43 | 5/22 | 54% | 10 |
Fernando | 36 | 24 | 2/4 | 25/33 | 9/23 | 60% | 8 |
Sandrey | 32 | 19 | 1/2 | 29/35 | 2/7 | 67% | 7 |
| DDudu Andrade | 29 | 15 | 0 | 8/12 | 17/28 | 56% | 8 |
Renan Magnago | 27 | 8 | 0/2 | 7/9 | 20/31 | 64% | 4 |
Brisa | 25 | 11 | 0 | 20/23 | 5/12 | 68% | 4 |
Marcola | 25 | 12 | 0 | 21/27 | 4/7 | 69% | 5 |
Davi | 25 | 9 | 0 | 12/15 | 11/14 | 71% | 6 |
Dudu | 23 | 22 | 3/6 | 16/21 | 4/14 | 49% | 11 |
| BBruninho GO | 20 | 17 | 0 | 7/10 | 12/33 | 42% | 5 |
| BBorges | 19 | 13 | 0 | 13/21 | 6/14 | 53% | 1 |
| LLucas Assis | 19 | 16 | 0 | 6/12 | 13/22 | 51% | 7 |
Giovane | 17 | 6 | 2/2 | 13/16 | 2/2 | 79% | 5 |
| PPablo | 16 | 11 | 1/1 | 13/17 | 2/4 | 68% | 3 |
| BBiel | 14 | 6 | 1/2 | 5/5 | 8/12 | 76% | 2 |
Pedrinho | 14 | 8 | 2/5 | 6/8 | 4/13 | 48% | 7 |
Saldanha | 13 | 6 | 1/1 | 0 | 12/31 | 36% | 3 |
Franklin | 11 | 13 | 0/1 | 7/13 | 4/10 | 44% | 4 |
Beguinha | 11 | 12 | 0 | 7/8 | 4/15 | 46% | 2 |
Victor Real | 9 | 12 | 0 | 0 | 9/30 | 27% | 4 |
| MMaestro | 6 | 10 | 0 | 1/2 | 4/11 | 40% | 2 |
Aproveitamento só aparece a partir de 30 bolas atacadas, para uma sequência curta não virar o topo da lista.


















