Alicante · Etapa 5
Alicante - Playa de San Juan · Liga Nacional de Futevolei
Pontos por jogo
Pontos cedidos por jogo
Aproveitamento de ataque
Defesas por jogo
Bloqueios por jogo
Erros por jogo
Todas as duplas
| Dupla | J | V | PP/J | PC/J | Ataque | Def/J | Blq/J | Err/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daine Morris e Michael Elias | 2 | 2 | 18.0 | 10.5 | 59% | 8.0 | 0.0 | 3.0 |
| Gustavo Folhas e Miquel Marin | 2 | 2 | 18.0 | 14.5 | 39% | 15.0 | 0.0 | 6.5 |
| Joel Cortés e Facu Silva | 2 | 2 | 18.0 | 12.0 | 41% | 13.0 | 0.0 | 5.5 |
| Kaue Rivera e Yan Claro | 2 | 2 | 18.0 | 15.0 | 44% | 15.0 | 0.0 | 4.5 |
| Fernando Amalfitano e Julen Dalmagro | 2 | 0 | 14.5 | 18.0 | 29% | 13.0 | 0.0 | 7.0 |
| Klemens Hoffman e Jacob Hoffman | 2 | 0 | 15.0 | 18.0 | 33% | 12.0 | 0.0 | 6.0 |
| Mario Delbuzo e Mario Compte | 2 | 0 | 12.0 | 18.0 | 28% | 14.5 | 0.0 | 5.5 |
| Pablo Carcelen e Carlos Delgado | 2 | 0 | 10.5 | 18.0 | 35% | 5.5 | 0.0 | 7.0 |
Médias de ataque, defesa e bloqueio usam só os jogos com scout, então uma rodada sem scout não derruba o número da dupla.
