Liga Feminina de Futevôlei
Rankings da temporada 2026.
Torneios no ranking (1)
| # | Dupla | Torneios | Pontos |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 torneio | 2.000 | |
| 02 | 1 torneio | 1.400 | |
| 03 | 1 torneio | 1.000 | |
| 04 | 1 torneio | 800 | |
| 05 | 1 torneio | 400 | |
| 06 | 1 torneio | 400 | |
| 07 | 1 torneio | 100 | |
| 08 | 1 torneio | 100 | |
| 09 | 1 torneio | 20 | |
| 10 | 1 torneio | 20 | |
| 11 | 1 torneio | 20 | |
| 12 | 1 torneio | 20 | |
| 13 | 1 torneio | 20 | |
| 14 | 1 torneio | 20 | |
| 15 | 1 torneio | 20 | |
| 16 | 1 torneio | 20 |
01
Pontos2.000
Torneios1
02
Pontos1.400
Torneios1
03
Pontos1.000
Torneios1
04
Pontos800
Torneios1
05
Pontos400
Torneios1
06
Pontos400
Torneios1
07
Pontos100
Torneios1
08
Pontos100
Torneios1
09
Pontos20
Torneios1
10
Pontos20
Torneios1
11
Pontos20
Torneios1
12
Pontos20
Torneios1
13
Pontos20
Torneios1
14
Pontos20
Torneios1
15
Pontos20
Torneios1
16
Pontos20
Torneios1