Footvolley League of Champions
Pontos por jogo
Pontos cedidos por jogo
Aproveitamento de ataque
Defesas por jogo
Bloqueios por jogo
Erros por jogo
- 1Bella e Luisa2.0
- 2Anna Mendes and Yosy4.3
- 3Bruna e Lele6.5
Todas as duplas
| Dupla | J | V | PP/J | PC/J | Ataque | Def/J | Blq/J | Err/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Mendes and Yosy | 4 | 4 | 18.0 | 9.5 | 43% | 10.3 | 0.0 | 4.3 |
| Bella e Luisa | 2 | 2 | 18.0 | 6.0 | 43% | 13.5 | 0.0 | 2.0 |
| Nina Steinbauer and Julia Jonasson | 4 | 2 | 13.8 | 13.8 | 36% | 10.3 | 0.0 | 7.5 |
| Lisa Höglinger e Emmelie v. d. Velde | 3 | 1 | 13.3 | 15.7 | 26% | 8.5 | 0.0 | 8.0 |
| Bruna e Lele | 2 | 0 | 6.0 | 18.0 | 11% | 9.5 | 0.0 | 6.5 |
| Carmen Oberressl e Nicole Tonetto | 3 | 0 | 10.0 | 19.0 | 23% | 9.0 | 0.0 | 8.5 |
Médias de ataque, defesa e bloqueio usam só os jogos com scout, então uma rodada sem scout não derruba o número da dupla.
